产品中心
products Center
产品中心
/ Products Center
SKF 23240CCK/W33+H2340 球面滚子轴承, 带紧定套的
| 产品名称: | SKF 23240CCK/W33+H2340 球面滚子轴承, 带紧定套的 | ||
|---|---|---|---|
| 类型: | 球面滚子轴承, 带紧定套的 | 品牌: | SKF |
| 新型号: | 23240CCK/W33+H2340 | 发布日期: | 2025.12.14 |
| 内径d: | 180 | 外径D: | 360 |
| 厚度(mm): | 128 | 重量: | |
咨询热线:18912792857
详细信息
SKF轴承 23240CCK/W33+H2340 详细参数
| 球面滚子轴承, 带紧定套的 | ||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 径向内部游隙 , 参见文字 | ||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | 轴承 + 紧定套 | ||||||
| d1 | D | B | C | C0 | Pu | |||||
| * - SKF Explorer 轴承 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 180 | 360 | 128 | 1860 | 2700 | 228 | 1200 | 1700 | 70,0 | 23240 CCK/W33 + H 2340 * | |
恩梯必传动设备(苏州)有限公司专业销售23240CCK/W33+H2340,23240CCK/W33+H2340相关信息有:
型号23240CCK/W33+H2340 内径:180 外径:360 厚度:128 品牌:SKF 系列:球面滚子轴承, 带紧定套的 ,想要更多的了解23240CCK/W33+H2340的相关信息,可以进行在线咨询或者拨打热线电话
,我们会详细为您服务。
23240CCK/W33+H2340使用范围很广,23240CCK/W33+H2340主要应用于0,1,2,3,4,5,6,7,8等行业,本公司销售的23240CCK/W33+H2340价格合理,保证质量,全方面的服务,尽一切满足客户的需求。
