产品中心
products Center
产品中心
/ Products Center
                    SKF 238/1180CAKFA/W20 球面滚子轴承, 圆柱和圆锥孔, 圆锥型内
| 产品名称: | SKF 238/1180CAKFA/W20 球面滚子轴承, 圆柱和圆锥孔, 圆锥型内 | ||
|---|---|---|---|
| 类型: | 球面滚子轴承, 圆柱和圆锥孔, 圆锥型内 | 品牌: | SKF | 
| 新型号: | 238/1180CAKFA/W20 | 发布日期: | 2025.11.04 | 
| 内径d: | 1180 | 外径D: | 1420 | 
| 厚度(mm): | 180 | 重量: | |
咨询热线:18912792857
详细信息
                                                SKF轴承 238/1180CAKFA/W20 详细参数
| 球面滚子轴承, 圆柱和圆锥孔, 圆锥型内孔, 无密封件 | ||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 径向内部间隙, 圆柱型内孔 , 圆锥型内孔, 无密封件 , 参见文字 | ||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||
| 
             | 
        
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | |||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
| 
             | 
        
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
| 
             | 
        
||||||||||
| 1180 | 1420 | 180 | 5870 | 18600 | 1080 | 170 | 320 | 555 | 238/1180 CAKFA/W20 | |
                            
                                恩梯必传动设备(苏州)有限公司专业销售238/1180CAKFA/W20,238/1180CAKFA/W20相关信息有:
                            型号238/1180CAKFA/W20                            内径:1180                            外径:1420                            厚度:180                            品牌:SKF 系列:球面滚子轴承, 圆柱和圆锥孔, 圆锥型内 ,想要更多的了解238/1180CAKFA/W20的相关信息,可以进行在线咨询或者拨打热线电话
                            ,我们会详细为您服务。
                                238/1180CAKFA/W20使用范围很广,238/1180CAKFA/W20主要应用于0,1,2,3,4,5,6,7,8等行业,本公司销售的238/1180CAKFA/W20价格合理,保证质量,全方面的服务,尽一切满足客户的需求。
                        
