产品中心
products Center
产品中心
/ Products Center
SKF 239/710CAK/W33+OH39/ 球面滚子轴承, 带紧定套的
| 产品名称: | SKF 239/710CAK/W33+OH39/ 球面滚子轴承, 带紧定套的 | ||
|---|---|---|---|
| 类型: | 球面滚子轴承, 带紧定套的 | 品牌: | SKF |
| 新型号: | 239/710CAK/W33+OH39/ | 发布日期: | 2025.12.14 |
| 内径d: | 670 | 外径D: | 950 |
| 厚度(mm): | 180 | 重量: | |
咨询热线:18912792857
详细信息
SKF轴承 239/710CAK/W33+OH39/ 详细参数
| 球面滚子轴承, 带紧定套的 | ||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 径向内部游隙 , 参见文字 | ||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | 轴承 + 紧定套 | ||||||
| d1 | D | B | C | C0 | Pu | |||||
| * - SKF Explorer 轴承 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 670 | 950 | 180 | 5600 | 12000 | 765 | 340 | 600 | 525 | 239/710 CAK/W33 + OH 39/710 H * | |
恩梯必传动设备(苏州)有限公司专业销售239/710CAK/W33+OH39/,239/710CAK/W33+OH39/相关信息有:
型号239/710CAK/W33+OH39/ 内径:670 外径:950 厚度:180 品牌:SKF 系列:球面滚子轴承, 带紧定套的 ,想要更多的了解239/710CAK/W33+OH39/的相关信息,可以进行在线咨询或者拨打热线电话
,我们会详细为您服务。
239/710CAK/W33+OH39/使用范围很广,239/710CAK/W33+OH39/主要应用于0,1,2,3,4,5,6,7,8等行业,本公司销售的239/710CAK/W33+OH39/价格合理,保证质量,全方面的服务,尽一切满足客户的需求。
相似轴承型号列表
