产品中心
products Center
产品中心
/ Products Center
SKF 32012X/QCL7CDFC250 圆锥滚子轴承, 单列,面对面配对
| 产品名称: | SKF 32012X/QCL7CDFC250 圆锥滚子轴承, 单列,面对面配对 | ||
|---|---|---|---|
| 类型: | 圆锥滚子轴承, 单列,面对面配对 | 品牌: | SKF |
| 新型号: | 32012X/QCL7CDFC250 | 发布日期: | 2025.11.06 |
| 内径d: | 60 | 外径D: | 95 |
| 厚度(mm): | 46 | 重量: | |
咨询热线:18912792857
详细信息
SKF轴承 32012X/QCL7CDFC250 详细参数
| 圆锥滚子轴承, 单列,面对面配对 | ||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 轴向内部间隙, 参见文字 | ||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | |||||||
| d | D | T | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 轴承 | ||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 60 | 95 | 46 | 163 | 245 | 27 | 4300 | 6700 | 1,90 | 32012 X/QCL7CDFC250 * | |
恩梯必传动设备(苏州)有限公司专业销售32012X/QCL7CDFC250,32012X/QCL7CDFC250相关信息有:
型号32012X/QCL7CDFC250 内径:60 外径:95 厚度:46 品牌:SKF 系列:圆锥滚子轴承, 单列,面对面配对 ,想要更多的了解32012X/QCL7CDFC250的相关信息,可以进行在线咨询或者拨打热线电话
,我们会详细为您服务。
32012X/QCL7CDFC250使用范围很广,32012X/QCL7CDFC250主要应用于0,1,2,3,4,5,6,7,8等行业,本公司销售的32012X/QCL7CDFC250价格合理,保证质量,全方面的服务,尽一切满足客户的需求。
