产品中心
products Center
产品中心
/ Products Center
                    SKF 7208ACD/HCP4A 角接触球轴承, 精密, ACD/HC,
| 产品名称: | SKF 7208ACD/HCP4A 角接触球轴承, 精密, ACD/HC, | ||
|---|---|---|---|
| 类型: | 角接触球轴承, 精密, ACD/HC, | 品牌: | SKF | 
| 新型号: | 7208ACD/HCP4A | 发布日期: | 2025.11.04 | 
| 内径d: | 40 | 外径D: | 80 | 
| 厚度(mm): | 18 | 重量: | |
咨询热线:18912792857
详细信息
                                                SKF轴承 7208ACD/HCP4A 详细参数
| 角接触球轴承, 精密, ACD/HC, contact angle 25°, hybrid | |||||||||||
| 公差 , see also text / text 718 (SEA) series | |||||||||||
| 预压, see specific product, see also text, unmounted, and text, mounted / text 718 (SEA) series | |||||||||||
| Recommended fits, shafts, housings | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
| 
             | 
        
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 可达到的速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 当润滑与 | SKF | SNFA | |||||||
| 油脂 | 滴油润滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
| 
             | 
        
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
| 
             | 
        
|||||||||||
| 40 | 80 | 18 | 39 | 27 | 1,14 | 19000 | 32000 | 0,3 | 7208 ACD/HCP4A | - | |
                            
                                恩梯必传动设备(苏州)有限公司专业销售7208ACD/HCP4A,7208ACD/HCP4A相关信息有:
                            型号7208ACD/HCP4A                            内径:40                            外径:80                            厚度:18                            品牌:SKF 系列:角接触球轴承, 精密, ACD/HC,  ,想要更多的了解7208ACD/HCP4A的相关信息,可以进行在线咨询或者拨打热线电话
                            ,我们会详细为您服务。
                                7208ACD/HCP4A使用范围很广,7208ACD/HCP4A主要应用于0,1,2,3,4,5,6,7,8等行业,本公司销售的7208ACD/HCP4A价格合理,保证质量,全方面的服务,尽一切满足客户的需求。
                        
