产品中心
products Center
产品中心
/ Products Center
SKF BSD2047CG 角接触推力球轴承 for screw d
| 产品名称: | SKF BSD2047CG 角接触推力球轴承 for screw d | ||
|---|---|---|---|
| 类型: | 角接触推力球轴承 for screw d | 品牌: | SKF |
| 新型号: | BSD2047CG | 发布日期: | 2025.12.14 |
| 内径d: | 20 | 外径D: | 47 |
| 厚度(mm): | 15 | 重量: | |
咨询热线:18912792857
详细信息
SKF轴承 BSD2047CG 详细参数
| 角接触推力球轴承 for screw drives, single direction | |||||||||||
| 公差, inner rings, outer rings, see also text | |||||||||||
| Preload, see specific bearing, see also text | |||||||||||
| Shaft fits, housing fits | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 可达到的速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 当润滑与 | SKF | SNFA | |||||||
| 油脂 | 滴油润滑 | ||||||||||
| d | D | H | C | C0 | Pu | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 20 | 47 | 15 | 22 | 49 | 1,8 | 9500 | 12000 | 0,13 | BSD 2047 CG | BS 20/47 7P62U | |
恩梯必传动设备(苏州)有限公司专业销售BSD2047CG,BSD2047CG相关信息有:
型号BSD2047CG 内径:20 外径:47 厚度:15 品牌:SKF 系列:角接触推力球轴承 for screw d ,想要更多的了解BSD2047CG的相关信息,可以进行在线咨询或者拨打热线电话
,我们会详细为您服务。
BSD2047CG使用范围很广,BSD2047CG主要应用于0,1,2,3,4,5,6,7,8等行业,本公司销售的BSD2047CG价格合理,保证质量,全方面的服务,尽一切满足客户的需求。
