产品中心
products Center
产品中心
/ Products Center
SKF BT2B332662/HB1 圆锥滚子轴承, 双列,TDI结构, TD
| 产品名称: | SKF BT2B332662/HB1 圆锥滚子轴承, 双列,TDI结构, TD | ||
|---|---|---|---|
| 类型: | 圆锥滚子轴承, 双列,TDI结构, TD | 品牌: | SKF |
| 新型号: | BT2B332662/HB1 | 发布日期: | 2025.12.14 |
| 内径d: | 519.112 | 外径D: | 736.6 |
| 厚度(mm): | 258.762 | 重量: | |
咨询热线:18912792857
详细信息
SKF轴承 BT2B332662/HB1 详细参数
| 圆锥滚子轴承, 双列,TDI结构, TDI/Y2 /WIY2 /WIY22 TDI.1/WIY2 | |||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||
| 轴向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
| 推荐配合 | |||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 519,112 | 736,6 | 258,762 | 258,762 | 6050 | 15600 | 1080 | 370 | BT2B 332662/HB1 | |
恩梯必传动设备(苏州)有限公司专业销售BT2B332662/HB1,BT2B332662/HB1相关信息有:
型号BT2B332662/HB1 内径:519.112 外径:736.6 厚度:258.762 品牌:SKF 系列:圆锥滚子轴承, 双列,TDI结构, TD ,想要更多的了解BT2B332662/HB1的相关信息,可以进行在线咨询或者拨打热线电话
,我们会详细为您服务。
BT2B332662/HB1使用范围很广,BT2B332662/HB1主要应用于0,1,2,3,4,5,6,7,8等行业,本公司销售的BT2B332662/HB1价格合理,保证质量,全方面的服务,尽一切满足客户的需求。
