产品中心
products Center
产品中心
/ Products Center
SKF BT4B330650E/C500 圆锥滚子轴承, 四列,TQO结构, TQ
| 产品名称: | SKF BT4B330650E/C500 圆锥滚子轴承, 四列,TQO结构, TQ | ||
|---|---|---|---|
| 类型: | 圆锥滚子轴承, 四列,TQO结构, TQ | 品牌: | SKF |
| 新型号: | BT4B330650E/C500 | 发布日期: | 2025.12.14 |
| 内径d: | 406.4 | 外径D: | 546.1 |
| 厚度(mm): | 288.925 | 重量: | |
咨询热线:18912792857
详细信息
SKF轴承 BT4B330650E/C500 详细参数
| 圆锥滚子轴承, 四列,TQO结构, TQON/GW, 轴承孔中的螺旋槽 | |||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||
| 轴向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
| 推荐配合 | |||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 轴承 | ||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 406,4 | 546,1 | 288,925 | 288,925 | 5000 | 10200 | 815 | 186 | BT4B 330650 E/C500 * | |
恩梯必传动设备(苏州)有限公司专业销售BT4B330650E/C500,BT4B330650E/C500相关信息有:
型号BT4B330650E/C500 内径:406.4 外径:546.1 厚度:288.925 品牌:SKF 系列:圆锥滚子轴承, 四列,TQO结构, TQ ,想要更多的了解BT4B330650E/C500的相关信息,可以进行在线咨询或者拨打热线电话
,我们会详细为您服务。
BT4B330650E/C500使用范围很广,BT4B330650E/C500主要应用于0,1,2,3,4,5,6,7,8等行业,本公司销售的BT4B330650E/C500价格合理,保证质量,全方面的服务,尽一切满足客户的需求。
