产品中心
products Center
产品中心
/ Products Center
                    SKF C30/560KM CARB圆环滚子轴承, 圆柱和圆锥孔,
| 产品名称: | SKF C30/560KM CARB圆环滚子轴承, 圆柱和圆锥孔, | ||
|---|---|---|---|
| 类型: | CARB圆环滚子轴承, 圆柱和圆锥孔, | 品牌: | SKF | 
| 新型号: | C30/560KM | 发布日期: | 2025.11.04 | 
| 内径d: | 560 | 外径D: | 820 | 
| 厚度(mm): | 195 | 重量: | |
咨询热线:18912792857
详细信息
                                                SKF轴承 C30/560KM 详细参数
| CARB圆环滚子轴承, 圆柱和圆锥孔, 圆锥型内孔, 与保持架 | |||||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部游隙 , 参见文字 | |||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
| 
             | 
        
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 轴承 | **-请查实能否供货 | ||||
| 
             | 
        
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
| 
             | 
        
|||||||||||
| 560 | 820 | 195 | 5600 | 11000 | 720 | 530 | 750 | 345 | C 30/560 KM * | - | |
                            
                                恩梯必传动设备(苏州)有限公司专业销售C30/560KM,C30/560KM相关信息有:
                            型号C30/560KM                            内径:560                            外径:820                            厚度:195                            品牌:SKF 系列:CARB圆环滚子轴承, 圆柱和圆锥孔,  ,想要更多的了解C30/560KM的相关信息,可以进行在线咨询或者拨打热线电话
                            ,我们会详细为您服务。
                                C30/560KM使用范围很广,C30/560KM主要应用于0,1,2,3,4,5,6,7,8等行业,本公司销售的C30/560KM价格合理,保证质量,全方面的服务,尽一切满足客户的需求。
                        
