产品中心
products Center
产品中心
/ Products Center
SKF C31/1000KMB+OH31/100 CARB圆环滚子轴承, 带紧定套的, 与
| 产品名称: | SKF C31/1000KMB+OH31/100 CARB圆环滚子轴承, 带紧定套的, 与 | ||
|---|---|---|---|
| 类型: | CARB圆环滚子轴承, 带紧定套的, 与 | 品牌: | SKF |
| 新型号: | C31/1000KMB+OH31/100 | 发布日期: | 2025.12.13 |
| 内径d: | 950 | 外径D: | 1580 |
| 厚度(mm): | 462 | 重量: | |
咨询热线:18912792857
详细信息
SKF轴承 C31/1000KMB+OH31/100 详细参数
| CARB圆环滚子轴承, 带紧定套的, 与保持架 | |||||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部游隙 , 参见文字 | |||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | 轴承 + 紧定套 | |||||||
| d1 | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 轴承 | **-请查实能否供货 | ||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 950 | 1580 | 462 | 22800 | 45500 | 2500 | 220 | 300 | 4300 | C 31/1000 KMB + OH 31/1000 HE * | ** | |
恩梯必传动设备(苏州)有限公司专业销售C31/1000KMB+OH31/100,C31/1000KMB+OH31/100相关信息有:
型号C31/1000KMB+OH31/100 内径:950 外径:1580 厚度:462 品牌:SKF 系列:CARB圆环滚子轴承, 带紧定套的, 与 ,想要更多的了解C31/1000KMB+OH31/100的相关信息,可以进行在线咨询或者拨打热线电话
,我们会详细为您服务。
C31/1000KMB+OH31/100使用范围很广,C31/1000KMB+OH31/100主要应用于0,1,2,3,4,5,6,7,8等行业,本公司销售的C31/1000KMB+OH31/100价格合理,保证质量,全方面的服务,尽一切满足客户的需求。
