产品中心
products Center
产品中心
/ Products Center
SKF NNTR70x180x85.2ZL 带法兰圈支承滚子
| 产品名称: | SKF NNTR70x180x85.2ZL 带法兰圈支承滚子 | ||
|---|---|---|---|
| 类型: | 带法兰圈支承滚子 | 品牌: | SKF |
| 新型号: | NNTR70x180x85.2ZL | 发布日期: | 2025.12.14 |
| 内径d: | 180 | 外径D: | 70 |
| 厚度(mm): | 83 | 重量: | |
咨询热线:18912792857
详细信息
SKF轴承 NNTR70x180x85.2ZL 详细参数
| 带法兰圈支承滚子 | |||||||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 最大径向负荷 | 限制速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 动态 | 静态 | ||||||||
| D | d | C | C | C0 | Pu | Fr | F0r | ||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
|||||||||||
| 180 | 70 | 83 | 330 | 455 | 61 | 375 | 540 | 560 | 13,0 | NNTR 70x180x85.2ZL | |
恩梯必传动设备(苏州)有限公司专业销售NNTR70x180x85.2ZL,NNTR70x180x85.2ZL相关信息有:
型号NNTR70x180x85.2ZL 内径:180 外径:70 厚度:83 品牌:SKF 系列:带法兰圈支承滚子 ,想要更多的了解NNTR70x180x85.2ZL的相关信息,可以进行在线咨询或者拨打热线电话
,我们会详细为您服务。
NNTR70x180x85.2ZL使用范围很广,NNTR70x180x85.2ZL主要应用于0,1,2,3,4,5,6,7,8等行业,本公司销售的NNTR70x180x85.2ZL价格合理,保证质量,全方面的服务,尽一切满足客户的需求。
