产品中心
products Center
产品中心
/ Products Center
SKF NNU41/670M/W33 圆柱滚子轴承, 双列, NNU
| 产品名称: | SKF NNU41/670M/W33 圆柱滚子轴承, 双列, NNU | ||
|---|---|---|---|
| 类型: | 圆柱滚子轴承, 双列, NNU | 品牌: | SKF |
| 新型号: | NNU41/670M/W33 | 发布日期: | 2025.12.14 |
| 内径d: | 670 | 外径D: | 1090 |
| 厚度(mm): | 412 | 重量: | |
咨询热线:18912792857
详细信息
SKF轴承 NNU41/670M/W33 详细参数
| 圆柱滚子轴承, 双列, NNU | |||||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部间隙, 圆柱型内孔 , 圆锥型内孔, 无密封件 , 参见文字 | |||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 670 | 1090 | 412 | 412 | 12100 | 25500 | 1730 | 430 | 530 | 1500 | NNU 41/670 M/W33 | |
恩梯必传动设备(苏州)有限公司专业销售NNU41/670M/W33,NNU41/670M/W33相关信息有:
型号NNU41/670M/W33 内径:670 外径:1090 厚度:412 品牌:SKF 系列:圆柱滚子轴承, 双列, NNU ,想要更多的了解NNU41/670M/W33的相关信息,可以进行在线咨询或者拨打热线电话
,我们会详细为您服务。
NNU41/670M/W33使用范围很广,NNU41/670M/W33主要应用于0,1,2,3,4,5,6,7,8等行业,本公司销售的NNU41/670M/W33价格合理,保证质量,全方面的服务,尽一切满足客户的需求。
