产品中心
products Center
产品中心
/ Products Center
SKF NNU4948B/SPW33 圆柱滚子轴承,双列, 精密, NNU 设
| 产品名称: | SKF NNU4948B/SPW33 圆柱滚子轴承,双列, 精密, NNU 设 | ||
|---|---|---|---|
| 类型: | 圆柱滚子轴承,双列, 精密, NNU 设 | 品牌: | SKF |
| 新型号: | NNU4948B/SPW33 | 发布日期: | 2025.11.05 |
| 内径d: | 240 | 外径D: | 320 |
| 厚度(mm): | 80 | 重量: | |
咨询热线:18912792857
详细信息
SKF轴承 NNU4948B/SPW33 详细参数
| 圆柱滚子轴承,双列, 精密, NNU 设计 | ||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 径向内部间隙, 圆锥型内孔 , 参见文字 | ||||||||||
| 推荐配合, shafts, housings | ||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 可达到的速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 当润滑与 | ||||||||
| 油脂 | 滴油润滑 | |||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 240 | 320 | 80 | 528 | 1220 | 118 | 2200 | 2600 | 17,5 | NNU 4948 B/SPW33 | |
恩梯必传动设备(苏州)有限公司专业销售NNU4948B/SPW33,NNU4948B/SPW33相关信息有:
型号NNU4948B/SPW33 内径:240 外径:320 厚度:80 品牌:SKF 系列:圆柱滚子轴承,双列, 精密, NNU 设 ,想要更多的了解NNU4948B/SPW33的相关信息,可以进行在线咨询或者拨打热线电话
,我们会详细为您服务。
NNU4948B/SPW33使用范围很广,NNU4948B/SPW33主要应用于0,1,2,3,4,5,6,7,8等行业,本公司销售的NNU4948B/SPW33价格合理,保证质量,全方面的服务,尽一切满足客户的需求。
