产品中心
products Center
产品中心
/ Products Center
                    SKF NU1988MA 圆柱滚子轴承, 单列, NU 设计
| 产品名称: | SKF NU1988MA 圆柱滚子轴承, 单列, NU 设计 | ||
|---|---|---|---|
| 类型: | 圆柱滚子轴承, 单列, NU 设计 | 品牌: | SKF | 
| 新型号: | NU1988MA | 发布日期: | 2025.11.04 | 
| 内径d: | 440 | 外径D: | 600 | 
| 厚度(mm): | 74 | 重量: | |
咨询热线:18912792857
详细信息
                                                SKF轴承 NU1988MA 详细参数
| 圆柱滚子轴承, 单列, NU 设计 | ||||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||||
| 径向内部间隙, 圆柱型内孔 , 圆锥型内孔, 无密封件 , 参见文字 | ||||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||||
| 
             | 
        
||||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | 适宜的斜挡圈 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | 型号 | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | |||||||
| 
             | 
        
||||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
| 
             | 
        
||||||||||||
| 440 | 600 | 74 | 1060 | 2000 | 17 | 1100 | 1400 | 64,0 | NU 1988 MA | - | ||
                            
                                恩梯必传动设备(苏州)有限公司专业销售NU1988MA,NU1988MA相关信息有:
                            型号NU1988MA                            内径:440                            外径:600                            厚度:74                            品牌:SKF 系列:圆柱滚子轴承, 单列, NU 设计 ,想要更多的了解NU1988MA的相关信息,可以进行在线咨询或者拨打热线电话
                            ,我们会详细为您服务。
                                NU1988MA使用范围很广,NU1988MA主要应用于0,1,2,3,4,5,6,7,8等行业,本公司销售的NU1988MA价格合理,保证质量,全方面的服务,尽一切满足客户的需求。
                        
