产品中心
products Center
产品中心
/ Products Center
SKF STO6TN 不带法兰圈支承滚子,有内圈
| 产品名称: | SKF STO6TN 不带法兰圈支承滚子,有内圈 | ||
|---|---|---|---|
| 类型: | 不带法兰圈支承滚子,有内圈 | 品牌: | SKF |
| 新型号: | STO6TN | 发布日期: | 2025.12.19 |
| 内径d: | 19 | 外径D: | 6 |
| 厚度(mm): | 9.8 | 重量: | |
咨询热线:18912792857
详细信息
SKF轴承 STO6TN 详细参数
| 不带法兰圈支承滚子,有内圈 | |||||||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳限值 | 最大径向负荷 | 限制速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 动态 | 静态 | ||||||||
| D | d | C | C | C0 | Pu | Fr | F0r | ||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
|||||||||||
| 19 | 6 | 9,8 | 3,74 | 4,5 | 0,5 | 4,25 | 6,1 | 7000 | 0,017 | STO 6 TN | |
恩梯必传动设备(苏州)有限公司专业销售STO6TN,STO6TN相关信息有:
型号STO6TN 内径:19 外径:6 厚度:9.8 品牌:SKF 系列:不带法兰圈支承滚子,有内圈 ,想要更多的了解STO6TN的相关信息,可以进行在线咨询或者拨打热线电话
,我们会详细为您服务。
STO6TN使用范围很广,STO6TN主要应用于0,1,2,3,4,5,6,7,8等行业,本公司销售的STO6TN价格合理,保证质量,全方面的服务,尽一切满足客户的需求。
