产品中心
products Center
产品中心
/ Products Center
SKF 249/950CAK30/W33 球面滚子轴承, 圆柱和圆锥孔, 圆锥型内
| 产品名称: | SKF 249/950CAK30/W33 球面滚子轴承, 圆柱和圆锥孔, 圆锥型内 | ||
|---|---|---|---|
| 类型: | 球面滚子轴承, 圆柱和圆锥孔, 圆锥型内 | 品牌: | SKF |
| 新型号: | 249/950CAK30/W33 | 发布日期: | 2025.11.03 |
| 内径d: | 950 | 外径D: | 1250 |
| 厚度(mm): | 300 | 重量: | |
咨询热线:18912792857
详细信息
SKF轴承 249/950CAK30/W33 详细参数
| 球面滚子轴承, 圆柱和圆锥孔, 圆锥型内孔, 无密封件 | ||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 径向内部间隙, 圆柱型内孔 , 圆锥型内孔, 无密封件 , 参见文字 | ||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | |||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 950 | 1250 | 300 | 9200 | 26000 | 1500 | 180 | 340 | 995 | 249/950 CAK30/W33 | |
恩梯必传动设备(苏州)有限公司专业销售249/950CAK30/W33,249/950CAK30/W33相关信息有:
型号249/950CAK30/W33 内径:950 外径:1250 厚度:300 品牌:SKF 系列:球面滚子轴承, 圆柱和圆锥孔, 圆锥型内 ,想要更多的了解249/950CAK30/W33的相关信息,可以进行在线咨询或者拨打热线电话
,我们会详细为您服务。
249/950CAK30/W33使用范围很广,249/950CAK30/W33主要应用于0,1,2,3,4,5,6,7,8等行业,本公司销售的249/950CAK30/W33价格合理,保证质量,全方面的服务,尽一切满足客户的需求。
