产品中心
products Center
产品中心
/ Products Center
SKF BVNB328362/HA1 组合式圆柱滚子轴承/圆锥滚子轴承, 组合
| 产品名称: | SKF BVNB328362/HA1 组合式圆柱滚子轴承/圆锥滚子轴承, 组合 | ||
|---|---|---|---|
| 类型: | 组合式圆柱滚子轴承/圆锥滚子轴承, 组合 | 品牌: | SKF |
| 新型号: | BVNB328362/HA1 | 发布日期: | 2026.04.02 |
| 内径d: | 462.045 | 外径D: | 616 |
| 厚度(mm): | 386 | 重量: | |
咨询热线:18912792857
详细信息
SKF轴承 BVNB328362/HA1 详细参数
| 组合式圆柱滚子轴承/圆锥滚子轴承, 组合式圆柱滚子轴承/圆锥滚子轴承 | |||||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部游隙 , 参见文字 | |||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值(1列) | 疲劳限值(1列) | 体积 | 型号 | |||||||
| 径向 | 轴向 | ||||||||||
| 动态 | 静态 | 动态 | 静态 | 径向 | 轴向 | ||||||
| d | D | B | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | |||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||||
|
|
|||||||||||
| 462,045 | 616 | 386 | 1940 | 4000 | 1800 | 7350 | 325 | 550 | 335 | BVNB 328362/HA1 | |
恩梯必传动设备(苏州)有限公司专业销售BVNB328362/HA1,BVNB328362/HA1相关信息有:
型号BVNB328362/HA1 内径:462.045 外径:616 厚度:386 品牌:SKF 系列:组合式圆柱滚子轴承/圆锥滚子轴承, 组合 ,想要更多的了解BVNB328362/HA1的相关信息,可以进行在线咨询或者拨打热线电话
,我们会详细为您服务。
BVNB328362/HA1使用范围很广,BVNB328362/HA1主要应用于0,1,2,3,4,5,6,7,8等行业,本公司销售的BVNB328362/HA1价格合理,保证质量,全方面的服务,尽一切满足客户的需求。
