产品中心
products Center
产品中心
/ Products Center
SKF NKIA5904 组合式滚针轴承, 滚针/角接触球轴承,
| 产品名称: | SKF NKIA5904 组合式滚针轴承, 滚针/角接触球轴承, | ||
|---|---|---|---|
| 类型: | 组合式滚针轴承, 滚针/角接触球轴承, | 品牌: | SKF |
| 新型号: | NKIA5904 | 发布日期: | 2025.12.14 |
| 内径d: | 20 | 外径D: | 37 |
| 厚度(mm): | 23 | 重量: | |
咨询热线:18912792857
详细信息
SKF轴承 NKIA5904 详细参数
| 组合式滚针轴承, 滚针/角接触球轴承, 轴向负荷 单向 | |||||||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||||||
| 径向内部游隙 , 参见文字 | |||||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||||
| 径向 | 轴向 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||||
| 动态 | 静态 | 动态 | 静态 | 径向 | 轴向 | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | |||||
|
|
|||||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||||
|
|
|||||||||||||
| 20 | 37 | 23 | 21,6 | 28 | 3,79 | 4,21 | 3,35 | 0,176 | 15000 | 17000 | 0,10 | NKIA 5904 | |
恩梯必传动设备(苏州)有限公司专业销售NKIA5904,NKIA5904相关信息有:
型号NKIA5904 内径:20 外径:37 厚度:23 品牌:SKF 系列:组合式滚针轴承, 滚针/角接触球轴承, ,想要更多的了解NKIA5904的相关信息,可以进行在线咨询或者拨打热线电话
,我们会详细为您服务。
NKIA5904使用范围很广,NKIA5904主要应用于0,1,2,3,4,5,6,7,8等行业,本公司销售的NKIA5904价格合理,保证质量,全方面的服务,尽一切满足客户的需求。
