产品中心
products Center
产品中心
/ Products Center
SKF NKIB5910 组合式滚针轴承, 滚针/角接触球轴承,
| 产品名称: | SKF NKIB5910 组合式滚针轴承, 滚针/角接触球轴承, | ||
|---|---|---|---|
| 类型: | 组合式滚针轴承, 滚针/角接触球轴承, | 品牌: | SKF |
| 新型号: | NKIB5910 | 发布日期: | 2025.12.14 |
| 内径d: | 50 | 外径D: | 72 |
| 厚度(mm): | 34 | 重量: | |
咨询热线:18912792857
详细信息
SKF轴承 NKIB5910 详细参数
| 组合式滚针轴承, 滚针/角接触球轴承, 轴向负荷 双向 | |||||||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||||||
| 径向内部游隙 , 参见文字 | |||||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||||
| 径向 | 轴向 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||||
| 动态 | 静态 | 动态 | 静态 | 径向 | 轴向 | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | |||||
|
|
|||||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||||
|
|
|||||||||||||
| 50 | 72 | 34 | 47,3 | 85 | 7,74 | 13,7 | 10,6 | 0,579 | 7000 | 8000 | 0,39 | NKIB 5910 | |
恩梯必传动设备(苏州)有限公司专业销售NKIB5910,NKIB5910相关信息有:
型号NKIB5910 内径:50 外径:72 厚度:34 品牌:SKF 系列:组合式滚针轴承, 滚针/角接触球轴承, ,想要更多的了解NKIB5910的相关信息,可以进行在线咨询或者拨打热线电话
,我们会详细为您服务。
NKIB5910使用范围很广,NKIB5910主要应用于0,1,2,3,4,5,6,7,8等行业,本公司销售的NKIB5910价格合理,保证质量,全方面的服务,尽一切满足客户的需求。
