产品中心
products Center
产品中心
/ Products Center
SKF RSTO12 不带法兰圈支承滚子,无内圈
| 产品名称: | SKF RSTO12 不带法兰圈支承滚子,无内圈 | ||
|---|---|---|---|
| 类型: | 不带法兰圈支承滚子,无内圈 | 品牌: | SKF |
| 新型号: | RSTO12 | 发布日期: | 2025.12.19 |
| 内径d: | 32 | 外径D: | 16 |
| 厚度(mm): | 11.8 | 重量: | |
咨询热线:18912792857
详细信息
SKF轴承 RSTO12 详细参数
| 不带法兰圈支承滚子,无内圈 | |||||||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳限值 | 最大径向负荷 | 限制速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 动态 | 静态 | ||||||||
| D | Fw | C | C | C0 | Pu | Fr | F0r | ||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
|||||||||||
| 32 | 16 | 11,8 | 8,8 | 9,8 | 1,18 | 8,3 | 12 | 5600 | 0,049 | RSTO 12 | |
恩梯必传动设备(苏州)有限公司专业销售RSTO12,RSTO12相关信息有:
型号RSTO12 内径:32 外径:16 厚度:11.8 品牌:SKF 系列:不带法兰圈支承滚子,无内圈 ,想要更多的了解RSTO12的相关信息,可以进行在线咨询或者拨打热线电话
,我们会详细为您服务。
RSTO12使用范围很广,RSTO12主要应用于0,1,2,3,4,5,6,7,8等行业,本公司销售的RSTO12价格合理,保证质量,全方面的服务,尽一切满足客户的需求。
